Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 601/289 |
|---|---|
| Fläche | 22,69 km² |
| Hauptwohnsitze | 1434 |
| Nebenwohnsitze | 136 |
| Gebäude | 409 |
| Wohnungen | 539 |
| Betriebe | 44 |
| Arbeitsplätze | 412 |
| Pol.Bezirk | Rohrbach |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Hofkirchen i.M. (47103) und Marsbach (47105) |
| Ortschaften | Au, Dorf, Falkenstein, Marsbach, Hundsfülling, Hötzendorf, Gerastorf, Wiesen, Oberbumberg, Hofkirchen, Niederranna, Emmerstorf, Kling, Freizell |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Rohrbach
Zahlenmaterial der Statistik Austria
Aktuelle und historische statistische Daten aus dem Zahlenmaterial der Statistik Austria für die Marktgemeinde Hofkirchen i.M.
-- zur Statistik